| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | iBeLink BM-K1+ |
| Сертификация: | ce rohs |
| Номер модели: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 9999 |
| Упаковывая детали: | Мастерские коробки |
| Время доставки: | 3-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000000 |
| Монетка: | Kadena | Модель: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Бренд: | iBeLink | Уровень шума: | db 80 |
| Интерфейс: | Локальные сети | ||
| Выделить: | горнорабочий 15th/S Kadena Asic,Локальные сети взаимодействуют горнорабочего Kadena Asic,Bm K1+ Ibelink |
||
IBELINK BM-K1+ МИНИРУЯ АЛГОРИТМ HASHRATE 15TH/S 2250W KADENA
| Изготовитель | iBeLink |
|---|---|
| Модель | BM-K1+ |
| Также как | ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА BM-K1 |
| Отпуск | Сентябрь 2021 |
| Размер | 128 x 201 x 402mm |
| Вес | 6600g |
| Уровень шума | 74db |
| Вентиляторы | 2 |
| Сила | 2250W |
| Напряжение тока | 12V |
| Интерфейс | Локальные сети |
| Температура | 5 - °C 40 |
| Влажность | 5 - 95% |
| Данные по Additionnal | Алгоритм Блейка (2s-kadena) |
Модель BM-K1+ от iBeLink минируя алгоритм Kadena с максимальным hashrate 15Th/s для расхода энергии 2250W